ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ *
Действует с «01» сентября 2024г.
* - в процессе работы возможны изменения стоимости исследований в зависимости от цен на вновь приобретаемые реагенты, расходные материалы и пр.
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Стоимость для граждан Республики Беларусь, бел.руб. |
Стоимость для иностранных граждан, бел.руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1. Электролечение |
||||||
11.1.2.1. | Электрофорез постоянным, импульстным токами | 7,06 | 10,59 | |||
11.1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульстным токами с магнезией | 7,45 | 11,18 | |||
11.1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульстным токами с эуфилином | 7,37 | 11,06 | |||
11.1.8.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (м/с по физиотерапии) | 7,75 | 11,63 | |||
11.1.9.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (м/с по физиотерапии) | 7,75 | 11,63 | |||
|
||||||
11.1.11.1. | Диадинамотерапия | 7,72 | 11,58 | |||
11.1.11.2.1 | Диадинамотерапия (грязь сапропелевая 1/2 апликации) | 8,95 | 13,43 | |||
11.1.11.2.2 | Диадинамотерапия (грязь сапропелевая 1 апликации) | 10,07 | 15,11 | |||
11.1.11.3. | Диадинамотерапия (эуфилин) | 8,03 | 12,05 | |||
11.1.12.1. | Амплипульстерапия | 7,72 | 11,58 | |||
11.1.12.2. | Амплипульстерапия (димексид) | 8,07 | 12,12 | |||
11.1.12.3. | Амплипульстерапия (эуфилин) | 8,03 | 12,05 | |||
11.1.12.6.1. | Амплипульстерапия (грязь сапропелевая 1/2 апликации) | 9,03 | 13,55 | |||
11.1.12.6.2. | Амплипульстерапия (грязь сапропелевая 1 апликации) | 10,17 | 15,26 | |||
11.1.13. | Интерференцтерапия | 7,72 | 11,58 | |||
11.1.19.1. | Дарсонвализация местная - 1 зона | 7,71 | 11,57 | |||
11.1.19.2. | Дарсонвализация местная - 2 зона | 11,22 | 16,83 | |||
11.1.30.1. | Магнитотерапия местная - 1 зона | 6,17 | 9,26 | |||
11.1.30.2. | Магнитотерапия местная - 2 зоны | 8,14 | 12,21 | |||
11.1.36. | Импульсная терапия методом миостимуляции | 8,12 | 12,18 | |||
11.2. Светолечение |
||||||
11.2.12.1. | Биоптронтерапия | 5,66 | 8,49 | |||
11.2.7.1. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная - 1 зона | 6,69 | 10,04 | |||
11.2.7.2. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная - 2 зоны | 9,18 | 13,77 | |||
11.3. Воздействие факторами механической природы |
||||||
11.3.1.1. | Ультразвуковая терапия 1 зона | 7,86 | 11,79 | |||
11.3.1.2. | Ультразвуковая терапия 2 зоны | 11,52 | 17,28 | |||
11.3.3.2.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон) 1 зона | 8,65 | 12,98 | |||
11.3.3.2.2. | Ультрафонофорез (гидрокортизон) 2 зоны | 13,10 | 19,65 | |||
11.5. Гидротерапия |
||||||
11.5.5.1. | Подводный душ-массаж | 14,02 | 21,03 | |||
11.5.11.2. | Ванна гидромассажная (жемчужная) | 8,90 | 13,35 | |||
11.7. Термолечение |
||||||
11.7.1.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации - 1 зона | 5,70 | 8,55 | |||
11.7.2. Аппликации грязи, торфа, глины |
||||||
11.7.2.4.1. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 1 аппликация) | 11,61 | 17,42 | |||
11.7.2.4.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1/2 зоны = 0,5 аппликации) | 10,50 | 15,76 | |||
11.7.2.4.3. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 1 кг) | 10,38 | 15,57 | |||
11.7.2.4.4. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 2 аппликации) | 13,90 | 20,85 | |||
11.7.2.4.5. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 2 кг) | 11,23 | 16,85 | |||
11.7.2.4.6. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 3 кг) | 12,03 | 18,05 | |||
11.7.2.4.7. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона = 3 аппликации) | 16,20 | 24,30 | |||
11.7. Термолечение |
||||||
11.7.8. Общая термотерапия в SPA капсуле: |
||||||
11.7.8.1.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Антицеллюлитное обертывание" |
46,55 | 69,83 | |||
11.7.8.1.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Антицеллюлитное обертывание" + ванна |
49,84 | 74,76 | |||
11.7.8.2.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Детоксикация кожи" |
45,42 | 68,13 | |||
11.7.8.2.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Детоксикация кожи" + ванна |
49,12 | 73,68 | |||
11.7.8.3.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Релаксация" |
41,18 | 61,77 | |||
11.7.8.3.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Релаксация" + ванна |
46,21 | 69,32 | |||
11.7.8.4.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Манящая свежесть клюквы" |
46,12 | 69,18 | |||
11.7.8.4.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Манящая свежесть клюквы" |
49,80 | 74,70 | |||
11.7.8.6. | Общая термотерапия в SPA капсуле | 22,62 | 33,93 | |||
11.7.8.11.1. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Шоколадное обертывание" |
48,63 | 72,95 | |||
11.7.8.11.2. |
Общая термотерапия в SPA капсуле "Шоколадное обертывание" + ванна |
52,30 | 78,45 | |||
11.7.18. |
Стоунтерапия |
49,10 | 73,65 | |||
11.35. |
Карбокситерапия инъекционная 1 зона |
14,65 | 21,97 | |||
11.10. Одноразовые средства |
||||||
11.10.1. | Шапочка одноразовая | 0,10 | 0,15 | |||
11.10.2. | Трусы-бикини одноразовые | 0,70 | 1,05 | |||
11.10.4. | Конверт для сертификата | 1,31 | 1,97 |